This quick overview shows the real supply of unizen.io utility token $ZCX
| Description | Tokens |
|---|---|
| Initial Total Supply | 1,000,000,000.0 ZCX |
| Total Supply | 946,938,568.29 ZCX |
| Team | - 200,000,000.0 ZCX |
| Partners & Advisors | - 32,886,500.0 ZCX |
| DAO / Ecosystem reserve | - 0.0 ZCX |
| Foundation | - 0.0 ZCX |
| Presale | - 640,861.99 ZCX |
| Launchpool AME | - 309,548.54 ZCX |
| Staking - LPOOL | - 207.31 ZCX |
| Staking - DMAS | 53,253,596.11 ZCX (+0.0) - 687,920.81 ZCX (+0.0) 198,100.0 ZCXHT (+0.0) - 51,523,824.29 pZCX (+0.0) 843,751.0 pZCXHT (+0.0) |
| Burned | - 53,084,369.70 ZCX |
| Bridged to Poly | (82,484,794.90 ZCX) 81,312,191.50 ZCX 1,172,603.4 ZCXHT |
| Circulating Supply | = 660,866,767.33 ZCX |
| Market Cap ($0.01304439 per ZCX) | = 13,217,335.34 USD |
| FDV | = 18,938,771.36 USD |
Not exact on the minute, it calculates estimates based on block time of both chains
| Day | Total staked | Staked ZCX | Staked ZCXHT | Staked pZCX | Staked pZCXHT | Total bridged | Bridged ZCX | Bridged ZCXHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data loaded yet | ||||||||
* Price provided by coingecko.com